|
|
| Nome da marca: | kimoems |
| Número do modelo: | Referência aos parâmetros |
| MOQ: | 1pc |
| Condições de pagamento: | T/T |
14.4kWH a 38.4kWH Alta tensão de iões de lítio LiFePO4 Funcionalidade de reserva de emergência da bateria fora da rede
Características da bateria HVM
Design modular, fácil de expandir a capacidade, suporta até 8 pacotes de baterias em série, com energia opcional de 9,6kwh ~ 38,4kwh;
Display LCD para monitorizar o estado de funcionamento da bateria em tempo real;
A obtenção da eficiência máxima através da ligação em série de alta tensão, com funções de emergência de alta potência e de emergência fora da rede;
Projeto modular patenteado, sem necessidade de cablagem interna, altamente flexível e fácil de instalar;
Célula de bateria de fosfato de ferro de lítio (LFP) de grau A com 6000 ciclos, elevada segurança e longa vida útil;
Função de proteção inteligente BMS integrada, compatível com os principais inversores de alta tensão;
Design de roda universal na parte inferior para facilitar o movimento e o uso
Parâmetros
| Descrição do produto | HVM45S100BL | HVM60S100BL | HVM75S100BL | HVM90S100BL | HVM105S100BL | HVM120S100BL |
| Número de módulos | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Capacidade da bateria | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah |
| Energia da bateria | 140,4 KWh | 19.2KWh | 24 kWh | 280,8 KWh | 330,6 KWh | 380,4 KWh |
| Tamanho ((L×W×H) mm | 570×380×833 | 570 × 380 × 1000 | 570×380×1167 | 570×380×1334 | 570×380×1501 | 570×380×1668 |
| Peso | 148 kg | 189 kg | 230 kg | 271 kg | 312 kg | 353 kg |
| Corrente de carga padrão | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A |
| Corrente de descarga normal | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A |
| Tipo de bateria | FFP | FFP | FFP | FFP | FFP | FFP |
| Ciclo de vida | ≥ 6000 vezes @ 80% DOD,25°C | ≥ 6000 vezes @ 80% DOD,25°C | ≥ 6000 vezes @ 80% DOD,25°C | ≥ 6000 vezes @ 80% DOD,25°C | ≥ 6000 vezes @ 80% DOD,25°C | ≥ 6000 vezes @ 80% DOD,25°C |
| Voltagem nominal | 144 V | 192 V | 240 V | 288 V | 336 V | 384 V |
| Faixa de tensão de funcionamento | Outros aparelhos | Outros aparelhos | Outros aparelhos | Outros aparelhos | Outros aparelhos | Outros aparelhos |
| Proteção da PI | Proteção IP54 | Proteção IP54 | Proteção IP54 | Proteção IP54 | Proteção IP54 | Proteção IP54 |
| Instalação | Instalação do piso | Instalação do piso | Instalação do piso | Instalação do piso | Instalação do piso | Instalação do piso |
| Temperatura de carga | 0~60°C | 0~60°C | 0~60°C | 0~60°C | 0~60°C | 0~60°C |
| Temperatura de descarga | -10 a 60 °C | -10 a 60 °C | -10 a 60 °C | -10 a 60 °C | -10 a 60 °C | -10 a 60 °C |
| Parâmetros de monitorização do BMS | SOC,tensão do sistema,corrente,tensão da célula,temperatura da célula,medição da temperatura do PCBA | |||||
| Porto de comunicação | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Garantia | 5 ou 10 anos (opcional) | |||||
![]()
![]()