Nome da marca: | kimoems or OEM |
Número do modelo: | KM250/25 OU KM300/30 |
MOQ: | 1pc |
Condições de pagamento: | ,T/T |
30kw Modulo de energia 300kVA Intelligent Modular Ups Fornecimento de energia
Modelo | KM250/25 | KM300/30 |
---|---|---|
Potência nominal | 250 kVA/250 kW | 300 kVA/300 kW |
Input | 3P5W ((3P+N+PE) | 3P5W ((3P+N+PE) |
Voltagem nominal | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) |
Rate Freq. | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
PF de entrada | > 099 | > 099 |
Distorção da corrente | THDI < 3% ((100% Carga linear) | THDI < 3% ((100% Carga linear) |
Intervalo de tensão | 304-478VAC ((L-L) carga total; 304-228VAC ((L-L) potência de 100% a 75% | 304-478VAC ((L-L) carga total; 304-228VAC ((L-L) potência de 100% a 75% |
Intervalo de frequências | 40 a 70 Hz | 40 a 70 Hz |
Bateria | ± 240VDC | ± 240VDC |
Capacidade de carga | 20%*Pout | 20%*Pout |
Precisão de carga | ± 1% | ± 1% |
Desvio | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) |
Intervalo de tensão | Intervalo: -40%~+25%, ajustável, padrão -20%~+15% | Intervalo: -40%~+25%, ajustável, padrão -20%~+15% |
Sobrecarga | 110%, operação de longa duração; 110% < carga < 125%, 5 min; 125% |
110%, operação de longa duração; 110% < carga < 125%, 5 min; 125% |
Inversor | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) |
Rate Freq. | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
PF de saída | 1 | 1 |
Precisão da tensão | ±1,0% | ±1,0% |
Resposta à carga | < 5% (20% - 80% - 20% de carga de passo) | < 5% (20% - 80% - 20% de carga de passo) |
Tempo de recuperação | < 20 ms (0% - 100% - 0% de carga de passo) | < 20 ms (0% - 100% - 0% de carga de passo) |
THDu de saída | < 1% ((carga linear), < 5% (carga não linear de acordo com a IEC 62040-3) | < 1% ((carga linear), < 5% (carga não linear de acordo com a IEC 62040-3) |
Sobrecarga | 110%, 1 hora; 125%, 10 minutos; 150%, 1 minuto; > 150%, 200 ms | 110%, 1 hora; 125%, 10 minutos; 150%, 1 minuto; > 150%, 200 ms |
Precisão da frequência | 00,1% | 00,1% |
Janela de sincronização | De acordo com o ponto 6.1.1, o valor de referência deve ser igual ou superior a 0,25 Hz. | De acordo com o ponto 6.1.1, o valor de referência deve ser igual ou superior a 0,25 Hz. |
Taxa de movimentação | Definição: 0,5 Hz/S-3 Hz/S, padrão 0,5 Hz/S | Definição: 0,5 Hz/S-3 Hz/S, padrão 0,5 Hz/S |
Precisão de fase | 120°±0,5° | 120°±0,5° |
Eficiência | Modo normal até 95,5%; Modo bateria até 95,5% | Modo normal até 95,5%; Modo bateria até 95,5% |
Exibição | LED + 10 polegadas LCD touch | LED + 10 polegadas LCD touch |
Certificação-Segurança | IEC62040-1; IEC60950-1 | IEC62040-1; IEC60950-1 |
Certificação-EMS | IEC62040-2; IEC61000-4-2 ((ESD); IEC61000-4-3 ((RS); IEC61000-4-4 (EFT); IEC61000-4-5 (surge) | IEC62040-2; IEC61000-4-2 ((ESD); IEC61000-4-3 ((RS); IEC61000-4-4 (EFT); IEC61000-4-5 (surge) |
Grau de IP do sistema | Proteção IP20 | Proteção IP20 |
Configuração | USB, RS232, RS485, contacto seco, arranque a frio, filtro de ar | USB, RS232, RS485, contacto seco, arranque a frio, filtro de ar |
Opção | Cartão SNMP, cartão AS400, kit paralelo, SPD, LBS | Cartão SNMP, cartão AS400, kit paralelo, SPD, LBS |
Meio Ambiente | 0-40°C (operação); -25°C-70°C (armazenamento); 0-95% (Humidade, não condensação) | 0-40°C (operação); -25°C-70°C (armazenamento); 0-95% (Humidade, não condensação) |
Ruído (dB) | 65 dB @ 100% de carga, 62 dB @ 45% de carga | 65 dB @ 100% de carga, 62 dB @ 45% de carga |
Dimensão gabinete ((WDH) mm |
600*1000*2000 | 600*1000*2000 |
Dimensão módulo ((WDH) mm |
440*678*85 (2U) | 440*678*85 (2U) |
Peso ((kg) Armário |
260 | 260 |
Peso ((kg) Modulo |
23 | 23 |
Capacidade nominal do módulo de potência | 25 kW | 30 kW |