Nome da marca: | kimoems or OEM |
Número do modelo: | Referência aos parâmetros |
MOQ: | 1pc |
Condições de pagamento: | T/T |
Especificações da unidade de água refrigerada KMU.I | ||||||
Modelo | KMU250IBE3-R-H | KMU320IBE3-R-H | KMU320IBE6 | KMU400IBE6 | KMU500IBE6 | KMU650IBE6 |
Capacidade de arrefecimento (1) | ||||||
Capacidade total de arrefecimento (38°C/20%RH) | 26.20 kW | 31.10 kW | 32.10 kW | 40.30 kW | 50.20 kW | 65.47 kW |
Capacidade de refrigeração razoável (38°C/20%RH) | 26.20 kW | 31.10 kW | 32.10 kW | 40.30 kW | 50.20 kW | 65.47 kW |
Taxa de fluxo de água (38°C/20%RH) | 4.51 m3/h | 50,36 m3/h | 50,53 m3/h | 60,94 m3/h | 80,65 m3/h | 11.28 m3/h |
Diminuição da pressão | 58.8 kPa | 60.6 kPa | 60.3 kPa | 66.8 kPa | 74.6 kPa | 86.5 kPa |
Ventilador | ||||||
Número | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Fluxo de ar | 4500 m3/h | 4800 m3/h | 4800 m3/h | 6000 m3/h | 8400 m3/h | 12000 m3/h |
Consumo de energia | 10,05 kW | 1.10 kW | 1.20 kW | 10,55 kW | 10,80 kW | 20,70 kW |
Humidificador (facultativo) | ||||||
Produção máxima de vapor | / | / | 5 kg/h | 5 kg/h | 5 kg/h | 5 kg/h |
Potência nominal | / | / | 30,75 kW | 30,75 kW | 30,75 kW | 30,75 kW |
Corrente nominal | / | / | 6.00 A | 6.00 A | 6.00 A | 6.00 A |
Aquecedor elétrico (opcional) | ||||||
Potência nominal | / | / | 60,00 kW | 60,00 kW | 60,00 kW | 90,00 kW |
Corrente nominal | / | / | 9.10 A | 9.10 A | 9.10 A | 13.70 A |
Dimensões e Peso | ||||||
Largura | 300 mm | 300 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Profundidade (2) | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
Altura (3) | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
Peso | 172 kg | 181 kg | 230 kg | 253 kg | 275 kg | 288 kg |
Parâmetros elétricos | ||||||
Fornecimento de energia | 220V-50Hz-1F+N+PE | 220V-50Hz-1F+N+PE | 380V-50Hz-3F+N+PE | 380V-50Hz-3F+N+PE | 380V-50Hz-3F+N+PE | 380V-50Hz-3F+N+PE |
Corrente de carga total | 5.6 A | 5.9 A | 17.2 A | 17.9 A | 18.3 A | 24.5 A |
Interruptor de circuito (4) | 10 A | 10 A | 25 A | 25 A | 25 A | 32 A |
Especificações de fiação interna | 3*2,5 mm2 | 3*2,5 mm2 | 5*4 mm2 | 5*4 mm2 | 5*4 mm2 | 5*6 mm2 |
Notas: | ||||||
Capacidade de arrefecimento: Medido a temperatura ambiente de 38°C e umidade relativa de 20%. | ||||||
Profundidade: Profundidade da unidade. | ||||||
Altura: Altura da unidade. | ||||||
Interruptor de circuito: Especificações dos disjuntores. |