Nome da marca: | kimoems |
Número do modelo: | Referência aos parâmetros |
Condições de pagamento: | T/T |
Tipo modular UPS Armazenamento de energia 10kVA a 60kVA Conversão dupla online
Introdução do produto
-- Faixa de potência
10 a 60 kVA
-- Operação
1P/1P, 3P/1P,3P/3P,conversão dupla em linha
-- Aplicações
Governo, Finanças, TI, Educação, Transporte, Radiodifusão, Medicina, Energia, etc.
-- Características
Carga total e carga total: pode carregar a plena potência quando o UPS estiver totalmente carregado, melhorando a disponibilidade do sistema de bateria;
Peak shaving and valley filling: Suporta a comutação inteligente dos períodos de carga e descarga com baixo armazenamento e alta descarga, economizando as despesas de eletricidade dos utilizadores;
Bateria sem linha neutra: a bateria não possui um projeto de linha neutra e a configuração é mais amigável ao sistema de baterias de lítio;
Fornecimento de energia conjunta: A rede e as baterias podem ser alimentadas conjuntamente, o que proporciona uma solução de gestão de energia mais flexível e fiável
Medição de taxas de eletricidade: armazenamento de energia UPS conta inteligentemente o volume diário de carga/descarga, o volume acumulado de carga/descarga, o custo de carga, a receita de descarga, a receita líquida diária,Renda acumulada e outros dados.
Parâmetros
Modelo | KM020/10-ES | KM040/10-ES | KM060/10-ES |
Capacidade | 20 kVA/20 kW | 40 kVA/40 kW | 60 kVA/60 kW |
Input principal | |||
Cablagem de entrada | 3 fases + Neutro + PE | ||
Voltagem de entrada | 380/400/415VAC (voltagem de linha) 220/230/240VAC (voltagem de fase) | ||
Frequência de entrada | 50/60 Hz | ||
Fator de potência | > 099 | ||
Distorção de corrente | THDi < 3% (100% de carga linear) | ||
Faixa de tensão | 304~478VAC (voltagem de linha) carga total; 304~228VAC (voltagem de linha) carga de 100% a 50% linear de desratização | ||
Faixa de frequência | 40 ~ 70 Hz | ||
Bateria | |||
Voltagem da bateria | 240~614.4VDC (não é necessária uma bateria neutra) | ||
Potência de carga | Potência ativa máxima de 100% | ||
Desvio | |||
Voltagem de desvio | 380/400/415VAC (voltagem de linha) 220/230/240VAC (voltagem de fase) | ||
Faixa de tensão | Ajustável, padrão: -20%~+15%; limite superior: +10%, +15%, +20%, +25%; limite inferior: -10%, -15%, -20%, -30%, -40% | ||
Capacidade de sobrecarga | 110%, operação a longo prazo 125% |
||
Produção | |||
Tensão de saída nominal | 380/400/415VAC (voltagem de linha); 220/230/240VAC (voltagem de fase) | ||
Frequência nominal | 50/60 Hz | ||
Fator de potência de saída | 1 | ||
Precisão da tensão | ±1,0% | ||
Resposta dinâmica de saída | < 5% (20% ~ 80% ~ 20% de carga de passo) | ||
Tempo de recuperação dinâmico | < 20 ms (0% ~ 100% ~ 0% de carga de passo) | ||
Distorção Harmônica Total de Saída (THDu) | < 1% (carga linear), < 5% (carga não linear) | ||
Sobrecarga do inversor | 110%, 1 hora depois de desvio; 125%, 10 minutos depois de desvio; 150%, 1 minuto depois de desvio; > 150%, 200 ms depois de desvio | ||
Precisão de frequência | 00,10% | ||
Alcance de localização | Ajustável, ±0,5 Hz~±5 Hz, padrão ±3 Hz | ||
Velocidade de localização | Ajustável, 0,5Hz/S~3Hz/S, padrão 0,5Hz/S | ||
Fator de crescimento | 3:01 | ||
Precisão de equilíbrio em três fases | 120° ± 0,5° | ||
Sistema | |||
Eficiência do sistema | Modo principal ≥ 96,5%; modo de bateria ≥ 96,5% | ||
Exibição | LCD + LED + touchscreen colorido de 7 polegadas | ||
Normas de segurança | IEC62040-1, IEC60950-1 | ||
EMC | IEC62040-2; IEC61000-4-2 (ESD); IEC61000-4-3 (RS); IEC61000-4-4 (EFT); IEC61000-4-5 (Surge) | ||
Nível de protecção do sistema | Proteção IP20 | ||
Interfaces padrão | USB, RS232, RS485, cartão de contato seco, bateria de arranque a frio | ||
Acessórios opcionais | Cartão SNMP, cartão de contato seco estendido, componentes paralelos, LBS, APP/WiFi/bluetooth | ||
Ambiente de funcionamento | 0~40°C (temperatura de funcionamento); -25°C~70°C (temperatura de armazenamento); 0~95% (não condensação) | ||
Ruído (dB) @1m | 65 dB @ 100% de carga, 62 dB @ 45% de carga | ||
Dimensões | |||
Armário (W × D × H) mm | 442 × 710 × 307 (7U) | 442×710×575 (10U) | 442 × 710 × 882 (20U) |
Módulo (W × D × H) mm | 400 × 495 × 86 (2U) | ||
Nota: As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. |