Nome da marca: | kimoems |
Número do modelo: | KM020/10 ou KM030/15 ou KM040/20 |
MOQ: | 1pc |
Condições de pagamento: | T/T |
KM020/10 KM030/15 KM040/20 Fonte de alimentação modular 20kva 40kva 60kva
Suporta instalação montada em rack, armário de profundidade 1000/1100/1200
Ecrã de cores touch de 7 polegadas
Suporte ao modo de carregamento rápido e adição de módulo de carregamento;
Monitorizar as temperaturas dos 8 componentes principais de entrada/saída e do retificador/inverter
A eficiência do sistema aumentou de 94% para 96%
Fator de potência de saída 1
Desequilíbrio da corrente de saída < 1%, três melhores do sector
100, 000 registos locais
--Alteração de potência
10kva 20kva 30kva
--Operação
3P/3P,3P/1P,1P/1P,Conversão dupla online
-- Aplicações
Governo, Finanças, TI, Educação, Transporte, Radiodifusão, Medicina, Energia, etc.
-- Características
Montado num porta-malas de 19 polegadas, ou sozinho.
7 polegadas LCD touch, com funções LOT.
Alta fiabilidade e adaptabilidade ao ambiente, com protecção do nível dos componentes.
Densidade de potência extremamente elevada, 20 kW em 2U, amigável para espaço e manutenção.
Opção de módulo de carregador de 30 A para aplicações de reserva de longa duração.
Modelo | KM020/10 | KM030/15 | KM040/20 |
---|---|---|---|
Potência nominal | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA |
Input | 3P5W ((3P+N+PE) | 3P5W ((3P+N+PE) | 3P5W ((3P+N+PE) |
Voltagem nominal | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) |
Rate Freq. | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
PF de entrada | > 099 | > 099 | > 099 |
Distorção da corrente | THDI < 3% ((100% Carga linear) | THDI < 3% ((100% Carga linear) | THDI < 3% ((100% Carga linear) |
Intervalo de tensão | 304-478VAC ((L-L) carga total; 304-228VAC ((L-L) potência de 100% a 75% | 304-478VAC ((L-L) carga total; 304-228VAC ((L-L) potência de 100% a 75% | 304-478VAC ((L-L) carga total; 304-228VAC ((L-L) potência de 100% a 75% |
Intervalo de frequências | 40 a 70 Hz | 40 a 70 Hz | 40 a 70 Hz |
Bateria | ± 240VDC | ± 240VDC | ± 240VDC |
Capacidade de carga | 20%*Pout | 20%*Pout | 20%*Pout |
Precisão de carga | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
Desvio | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) |
Intervalo de tensão | Intervalo: -40%~+25%, ajustável, padrão -20%~+15% | Intervalo: -40%~+25%, ajustável, padrão -20%~+15% | Intervalo: -40%~+25%, ajustável, padrão -20%~+15% |
Sobrecarga | 110%, operação de longa duração; 110% < carga < 125%, 5 min; 125% |
110%, operação de longa duração; 110% < carga < 125%, 5 min; 125% |
110%, operação de longa duração; 110% < carga < 125%, 5 min; 125% |
Inversor | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) |
Rate Freq. | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
PF de saída | 1 | 1 | 1 |
Precisão da tensão | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% |
Resposta à carga | < 5% (20% - 80% - 20% de carga de passo) | < 5% (20% - 80% - 20% de carga de passo) | < 5% (20% - 80% - 20% de carga de passo) |
Tempo de recuperação | < 20 ms (0% - 100% - 0% de carga de passo) | < 20 ms (0% - 100% - 0% de carga de passo) | < 20 ms (0% - 100% - 0% de carga de passo) |
THDu de saída | < 1% ((carga linear), < 5% (carga não linear de acordo com a IEC 62040-3) | < 1% ((carga linear), < 5% (carga não linear de acordo com a IEC 62040-3) | < 1% ((carga linear), < 5% (carga não linear de acordo com a IEC 62040-3) |
Sobrecarga | 110%, 1 hora; 125%, 10 minutos; 150%, 1 minuto; > 150%, 200 ms | 110%, 1 hora; 125%, 10 minutos; 150%, 1 minuto; > 150%, 200 ms | 110%, 1 hora; 125%, 10 minutos; 150%, 1 minuto; > 150%, 200 ms |
Precisão da frequência | 00,1% | 00,1% | 00,1% |
Janela de sincronização | De acordo com o ponto 6.1.1, o valor de referência deve ser igual ou superior a 0,25 Hz. | De acordo com o ponto 6.1.1, o valor de referência deve ser igual ou superior a 0,25 Hz. | De acordo com o ponto 6.1.1, o valor de referência deve ser igual ou superior a 0,25 Hz. |
Taxa de movimentação | Definição: 0,5 Hz/S-3 Hz/S, padrão 0,5 Hz/S | Definição: 0,5 Hz/S-3 Hz/S, padrão 0,5 Hz/S | Definição: 0,5 Hz/S-3 Hz/S, padrão 0,5 Hz/S |
Precisão de fase | 120°±0,5° | 120°±0,5° | 120°±0,5° |
Eficiência | Modo normal até 95,5%; Modo bateria até 95,5% | Modo normal até 95,5%; Modo bateria até 95,5% | Modo normal até 95,5%; Modo bateria até 95,5% |
Exibição | LED + LCD touch de 7 polegadas | LED + LCD touch de 7 polegadas | LED + LCD touch de 7 polegadas |
Certificação-Segurança | IEC62040-1; IEC60950-1 | IEC62040-1; IEC60950-1 | IEC62040-1; IEC60950-1 |
Certificação-EMS | IEC62040-2; IEC61000-4-2 ((ESD); IEC61000-4-3 ((RS); IEC61000-4-4 (EFT); IEC61000-4-5 (surge) | IEC62040-2; IEC61000-4-2 ((ESD); IEC61000-4-3 ((RS); IEC61000-4-4 (EFT); IEC61000-4-5 (surge) | IEC62040-2; IEC61000-4-2 ((ESD); IEC61000-4-3 ((RS); IEC61000-4-4 (EFT); IEC61000-4-5 (surge) |
Grau de IP do sistema | Proteção IP20 | Proteção IP20 | Proteção IP20 |
Configuração | USB, RS232, RS485, contacto seco, arranque a frio | USB, RS232, RS485, contacto seco, arranque a frio | USB, RS232, RS485, contacto seco, arranque a frio |
Opção | Cartão SNMP, cartão AS400, kit paralelo, LBS, kit de entrada inferior | Cartão SNMP, cartão AS400, kit paralelo, LBS, kit de entrada inferior | Cartão SNMP, cartão AS400, kit paralelo, LBS, kit de entrada inferior |
Meio Ambiente | 0-40°C (operação); -25°C-70°C (armazenamento); 0-95% (Humidade, não condensação) | 0-40°C (operação); -25°C-70°C (armazenamento); 0-95% (Humidade, não condensação) | 0-40°C (operação); -25°C-70°C (armazenamento); 0-95% (Humidade, não condensação) |
Ruído (dB) | 65 dB @ 100% de carga, 62 dB @ 45% de carga | 65 dB @ 100% de carga, 62 dB @ 45% de carga | 65 dB @ 100% de carga, 62 dB @ 45% de carga |
Dimensão ((W)DH) mm | 482*700*396 (9U, não incluindo rodas) | 482*700*396 (9U, não incluindo rodas) | 482*700*396 (9U, não incluindo rodas) |
módulo ((WDH) mm | 440*555*85 (2U) | 440*555*85 (2U) | 440*555*85 (2U) |
Armário Peso ((kg) |
55 | 55 | 55 |
Modulo Peso ((kg) |
17 | 17 | 17 |
Capacidade nominal do módulo de potência | 10 kW | 15 kW | 20 kW |